Project Description

Contenant à rebut à chargement arrière

Le contenant à chargement arrière est disponible dans un format de 2 V3 à 10 V3. Ce type de contenant est idéal pour les immeubles à logements, les restaurants, ainsi que pour les industries et institutions qui génèrent un moins grand volume de déchets.

Les + : Facile d’utilisation, robuste, fiable.

Voir les détails

Contenant à rebuts à chargement arrière

Capacité 1 V.C. à 10 V.C.
Modèle Capacité Largeur Longeur Hauteur Largeur total Masse (Lbs – Kg)
RE-1 1 v3 (0.76 m3) 60″ (152.4 cm) 29″ (73.6 cm) 48″ (121.9 cm) 78″ (198.1 cm) 375 (170.1)
RE-2 2 v3 (1.52 m3) 60″ (152.4 cm) 44″ (137.1 cm) 48″ (121.9 cm) 78″ (198.1 cm) 520 (237.8)
RE-4 4 v3 (3.04 m3) 60″ (152.4 cm) 84″ (213.3 cm) 48″ (121.9 cm) 78″ (198.1 cm) 710 (322.0)
RE-6 6 v3 (4.50 m3) 60″ (152.4 cm) 120″ (304.8 cm) 48″ (121.9 cm) 78″ (198.1 cm) 900 (408.2)
RE-8 8 v3 (6.08 m3) 60″ (152.4 cm) 144″ (365.7 cm) 48″ (121.9 cm) 78″ (198.1 cm) 1090 (494.4)
RE-10 10 v3 (7.60 m3) 60″ (152.4 cm) 168″ (426.7 cm) 48″ (121.9 cm) 78″ (198.1 cm) 1280 (580.6)

Modèles RE-1 et RE-2Couvercles : Polyéthylène

Pivot de versement : Acier plein de 1 1/4″ (3.1 cm) dia. x 78″ (198.1 cm) long.

Drain de vidange: Ouverture avec capuchon 1 1/8″ (2.9 cm) dia.

Option – Roues : 4 pivotantes.

Modèles RE-4 à RE-10Couvercles : Polyéthylène

Pivot de versement : Acier plein de 1 1/2″ (3.8 cm) dia. x 78″ (198.1 cm) long.

Option – Drain: Drain de vidange ouverture avec capuchon 1 1/8″ (2.9 cm) dia.